<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cibercafe, CyberCafe, Programas, Chat &#187; Cibercafes Chile</title>
	<atom:link href="http://cibercafe.com/category/cibercafes-chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cibercafe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 10:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19719</generator>
		<item>
		<title>Chilenos , ganan en el uso del cibercafe</title>
		<link>http://cibercafe.com/chilenos-ganan-en-el-uso-del-cibercafe/</link>
		<comments>http://cibercafe.com/chilenos-ganan-en-el-uso-del-cibercafe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 09:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercafes Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibercafe.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[La última encuesta nacional de consumidores de servicios de telecomunicaciones, los chilenos prefieren conectarse a Internet en su casa y en los cibercafés, por sobre otras alternativas, como la oficina y el colegio.Según los datos entregados este mediodía por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que llevó a cabo el sondeo, un 79% de los chilenos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La última encuesta nacional de consumidores de servicios de telecomunicaciones, los chilenos prefieren conectarse a Internet en su casa y en los cibercafés, por sobre otras alternativas, como la oficina y el colegio.Según los datos entregados este mediodía por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que llevó a cabo el sondeo, un 79% de los chilenos que se ha conectado a Internet en el último mes, lo ha hecho desde su casa, mientas que un 53,1% lo hizo desde un cibercafé.</p>
<p> </p>
<p><span id="more-455"></span></p>
<p>Via|<a href="http://www.emol.com/noticias/tecnologia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=320185" target="_blank" rel='nofollow'>emol.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cibercafe.com/chilenos-ganan-en-el-uso-del-cibercafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulacion de cibercafes en Chile.</title>
		<link>http://cibercafe.com/regulacion-de-cibercafes-en-chile/</link>
		<comments>http://cibercafe.com/regulacion-de-cibercafes-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercafes Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibercafe.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto que regula los cibercafé también fue aprobado en la comisión, y contempla la obligación del registro de identidad de los usuarios en todos los establecimientos de este tipo y la posibilidad de que, previa orden judicial, la policía de investigaciones pueda interferir las comunicaciones que se realicen para detectar las conductas ilícitas ligadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto que regula los <strong>cibercafé</strong> también fue aprobado en la comisión, y <strong>contempla la obligación del registro de identidad de los usuarios en todos los establecimientos de este tipo y la posibilidad de que, previa orden judicial, la policía de investigaciones pueda interferir las comunicaciones que se realicen para detectar las conductas ilícitas ligadas al acoso sexual infantil, pedofilia y comercialización de pornografía infantil.</strong></p>
<p><span id="more-445"></span><strong></strong></p>
<p><strong>Via|<a href="http://www.chile.com/tpl/articulo/detalle/ver.tpl?cod_articulo=101415" target="_blank" rel='nofollow'>chile.com</a></strong></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cibercafe.com/regulacion-de-cibercafes-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonia IP &#039;made in&#039; Chile</title>
		<link>http://cibercafe.com/telefonia-ip-made-in-chile/</link>
		<comments>http://cibercafe.com/telefonia-ip-made-in-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 17:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercafes Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Imprescindibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibercafe.com/telefonia-ip-made-in-chile/</guid>
		<description><![CDATA[Es el hecho de acceder desde cualquier parte del país. &#8220;Creamos una plataforma simple y eficiente que permite que un usuario pueda hablar por teléfono desde un cibercafé bajando de manera gratuita nuestra aplicación&#8221;. Un Data Center hecho a pulso, que marca el espíritu emprendedor del Gerente General de Systel, Rodrigo Alvarado, la empresa Filial, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Es el hecho de acceder desde cualquier parte del país. &#8220;Creamos una plataforma simple y eficiente que permite que un usuario pueda hablar por teléfono desde un cibercafé bajando de manera gratuita nuestra aplicación&#8221;.</p></blockquote>
<p>Un Data Center hecho a pulso, que marca el espíritu emprendedor del Gerente General de Systel, Rodrigo Alvarado, la empresa Filial, Fono IP anuncia sus resultados más que positivos en un poco más de un año de operaciones.</p>
<p>&#8220;Hemos invertido en un nicho de negocios el cual está focalizado para que tanto desde la dueña de casa hasta el empresario pueda acceder de manera realmente económica a la Telefonía IP en Chile&#8221; nos indica Alvarado.<br />
<span id="more-429"></span><br />
&#8220;Acá, con ingenieros chilenos hemos desarrollado software de aplicación propia que no tiene nada que envidiar a plataformas más sofisticadas y costosas pues lo que perseguimos es dar un el mejor servicio a menor costo, enfatiza el ejecutivo y agrega &#8221; En nuestro Data Center contamos con la mejor tecnología de redes y de respaldo que pueda existir en el país y no es un tema menor pues pocos pueden afirmarlo como lo hacemos nosotros&#8221;.</p>
<p>Fono IP consiste en entregar al usuario un numero y una clave para que desde su computador personal o laptop pueda comunicarse en Santiago, a todo el país y al extranjero con valores mínimos para el bolsillo sin que necesariamente se vea obligado a comprar un aparato especial para ello.</p>
<p>La empresa matriz, Systel ya cuenta con una red propia que cubre desde Arica hasta Puerto Montt, lo que le permite independencia absoluta de las grandes compañías en cuanto a poder brindar y satisfacer con eficacia los requerimientos de los usuarios. &#8220;Por algo hemos invertido en tecnología adecuada y eficiente&#8221; nos comenta el Gerente General de Systel.</p>
<p>Otra de las novedades de este servicio, aparte de haber sido creado por chilenos, es el hecho de acceder desde cualquier parte del país. &#8220;Creamos una plataforma simple y eficiente que permite que un usuario pueda hablar por teléfono desde un cibercafé bajando de manera gratuita nuestra aplicación&#8221;. Agrega el ejecutivo.</p>
<p>Fono IP hasta la fecha cuenta con más de 3.500 abonados que cruzan el espectro que va desde el usuario doméstico hasta soluciones completas para instituciones bancarias y retail y creciendo de manera constante. Según las cifras entregadas por la empresa, Fono IP se encuentra en el tercer lugar de las empresas que ofrecen el servicio actualmente en Chile.</p>
<p>Los planes de expansión son aquilatados en base a la gran demanda que hoy vive la Telefonía IP y la necesidad de que la gente entienda que está a su alcance el poder economizar en llamadas telefónicas.</p>
<p>&#8220;Hoy en día nos encontramos con ofertas de llamadas telefónicas ilimitadas por parte de las grandes empresas de telecomunicaciones, pero el término &#8220;ilimitado&#8221; es bastante vago pues si hago una llamada a celular o larga distancia ya estoy fuera del cargo fijo y voy gastando sin darme cuenta&#8221; aclara Rodrigo Alvarado, quien lleva más de dos décadas en el rubro de las TI.</p>
<p>El ejecutivo señala que Fono IP es la solución ideal para los tiempos que corren y que con justo orgullo recalca que es una idea llevada a cabo a pulso y hecha en Chile.</p>
<p>&#8220;Aquí en nuestro país sobra talento y sólo es necesario ponerse una meta y luchar para alcanzarla&#8221; acota el empresario.</p>
<p>Enlace|<a target="_blank" href="http://www.fonoip.cl/" rel='nofollow'>fonoip.cl</a></p>
<p>Via|<a target="_blank" href="http://www.transmedia.cl/noticia23=id060208.htm" rel='nofollow'>transmedia.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cibercafe.com/telefonia-ip-made-in-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incautación de material pornográfico infantil GRACIAS a la intervención de los dependientes de un Cibercafe</title>
		<link>http://cibercafe.com/incautacion-de-material-pornografico-infantil-gracias-a-la-intervencion-de-los-dependientes-de-un-cibercafe/</link>
		<comments>http://cibercafe.com/incautacion-de-material-pornografico-infantil-gracias-a-la-intervencion-de-los-dependientes-de-un-cibercafe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 10:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercafes Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibercafe.com/incautacion-de-material-pornografico-infantil-gracias-a-la-intervencion-de-los-dependientes-de-un-cibercafe/</guid>
		<description><![CDATA[Chile El imputado se dedicaría a la distribución y comercialización de pornografía en diversas ferias libres de Calama. R. D. L.V, de 26 años, fue detenido por Investigaciones tras dos meses de seguimiento. El imputado fue denunciado en primera instancia por los dependientes de un cibercafé del cual era cliente habitual. Desde allí habría bajado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chile</p>
<p>El imputado se dedicaría a la distribución y comercialización de pornografía en diversas ferias libres de Calama.<br />
R. D. L.V, de 26 años, fue detenido por Investigaciones tras dos meses de seguimiento.</p>
<p>El imputado fue denunciado en primera instancia por los dependientes de un cibercafé del cual era cliente habitual. Desde allí habría bajado material pornográfico. La mayor parte era pornografía infantil.<br />
<span id="more-416"></span><br />
El subprefecto de Investigaciones del Loa, Arturo Medina, explicó que el detenido &#8220;estaba bajando pornografía infantil y de tipo pedófilo. Estamos tratando de establecer si existe una reda nacional o internacional de material pornográfico infantil&#8221;.</p>
<p>Via|<a target="_blank" href="http://teletrece.canal13.cl/t13/html/Noticias/Regiones/Regiones/324711.html" rel='nofollow'>teletrece.canal13.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cibercafe.com/incautacion-de-material-pornografico-infantil-gracias-a-la-intervencion-de-los-dependientes-de-un-cibercafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

